IDEA ISR-09HR-PA6-N1
настенная сплит-система, пульт ДУ
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 830 Вт |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2550 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 750 Вт |
| Тип | настенная сплит-система |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме обогрева | 2700 Вт |
Общее | |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10°С |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Дополнительная информация | модуль для управления по Wi-Fi - опция |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
Управление | |
| Пульты дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 60x49x25 см |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 70x28.5x18.8 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
