IDEA ISR-12HR-PA6-N1
настенная сплит-система, пульт ДУ
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме обогрева | 3650 Вт |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1100 Вт |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 9.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3550 Вт |
| Тип | настенная сплит-система |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1010 Вт |
Общее | |
| Дополнительная информация | модуль для управления по Wi-Fi - опция |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10°С |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Управление | |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульты дистанционного управления | есть |
Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x30x19.7 см |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x50x22.5 см |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
