IDEA ISR-18HR-PA6-N1
настенная сплит-система, пульт ДУ
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
| Режим осушения | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме обогрева | 5450 Вт |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1650 Вт |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 15.83 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Тип | настенная сплит-система |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1580 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10°С |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Дополнительная информация | модуль для управления по Wi-Fi - опция |
Управление | |
| Пульты дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 97x31.5x23.5 см |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80.2x53.5x29.8 см |
| Вес внешнего блока | 38 кг |
