BROTHER MFC-L2700DWR
Нет в продаже
принтер/сканер/копир/факс, A4, печать лазерная черно-белая, 26 стр/мин (ч/б А4), 2400x600 dpi, подача:251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная), Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
Технология печати | лазерная |
Тип печати | черно-белая |
Размещение | настольный |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Время разогрева | 9 с |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
Копир | |
Скорость копирования | 26 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Время выхода первой копии | 10 с |
Шаг масштабирования | 1 % |
Факс | |
Максимальное разрешение факса | 600x600 dpi |
PC Fax | есть |
Память факса | 400 страниц |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Сканер | |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Глубина цвета | 24 бит |
Разрешение сканера | 600x2400 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб |
Частота процессора | 266 МГц |
Процессор | ARM9 |
Лотки | |
Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1200 страниц |
Тип картриджа/тонера | TN-2335, TN-2375 (2600 стр.) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Дополнительная информация | |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
Уровень шума в режиме ожидания | 33 дБ |
Масса | 11.4 кг |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 480 Вт |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 409x316x398 мм |
Особенности | Язык печати GDI |
Отображение информации | ЖК-панель |