Fly FF282
Нет в продаже
телефон, вес: 108 г, ШхВхТ: 57.4x133x9.3 мм, MP3, AAC, WAV, FM-радио, Bluetooth 3.0, USB, 0.30 млн пикс.
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
Масса | 108 г |
Тип корпуса | классический |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (шxвxт) | 57.4x133x9.3 мм |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Тип | телефон |
Экран | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Тип экрана | цветной |
Размер изображения | 320x240 |
Мультимедийные возможности | |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Диктофон | есть |
Воспроизведение видео | 3GP, MP4, AVI |
Фотокамера | 0.30 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Максимальное разрешение видео | 640x480 |
Память | |
Объем встроенной памяти | 32 Мб Мб |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Доступ в Интернет | WAP, GPRS |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник |
Питание | |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Время работы в режиме разговора | 4 ч |
Аккумулятор | съемный |
Емкость аккумулятора | 1000 мА·ч мАч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Память и процессор | |
Процессор | 260 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Другие функции | |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |