LG 22MP58VQ
Нет в продаже
ЖК-монитор, широкоформатный, 250, 5, 178/178
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Диагональ | 21.5" |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Экран | |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 кд/м2 |
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Время отклика | 5 мс |
Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 20 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Блок питания | внешний |
Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-75 Гц |
Описание | |
| Стандарты | Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: Energy Star |
Подключение | |
| Выходы | на наушники |
Описание | |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Дополнительно | |
| Стандарты | Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: Energy Star |
Описание | |
| Время отклика | 5 мс |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub) |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-75 Гц |
| Диагональ | 21.5" |
| Потребляемая мощность | при работе: 20 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub) |
Описание | |
| Выходы | на наушники |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Размеры, вес | 510x395x187 мм, 2.90 кг |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
Дополнительно | |
| Размеры, вес | 510x395x187 мм, 2.90 кг |
Описание | |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Блок питания | внешний |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
