Onkyo A-9355
Нет в продаже
интегральный усилитель, стерео, количество каналов: 2, мощность 70 Вт (при сопротивлении 4 Ом, 1 кГц), C/Ш: 100 дБ, ПДУ
Где купить ?
Товар отсутствует в продаже в магазинах системы.
Для того чтобы узнать о появлении товара в продаже, необходимо зарегистрироваться или войти.
Характеристики
Общие характеристики | |
| Тип | интегральный усилитель, стерео |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Количество каналов | 2 |
Параметры усилителя | |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
| Коэффициент гармоник | 0.08 % (1 кГц, 1 Вт) |
| Коэффициент демпфирования | 60 |
| Мощность фронтальных каналов | 70 Вт (при сопротивлении 4 Ом, 1 кГц) |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 60000 Гц (+1/-3 дБ) |
Линейный вход/выход | |
| Выходное напряжение | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 50 кОм |
| Выходное сопротивление | 2.2 кОм |
| Чувствительность | 200 мВ |
Фонокорректор | |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 70 дБ |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Регулировки | |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Тонкомпенсация | есть |
Интерфейсы | |
| Входы | линейный x6, Phono |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Выходы | наушники x1, линейный x2 |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Функции | |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Режим Direct | есть |
Конструкция | |
| Установка в стойку (Rack) | есть |
| Масса | 7.3 кг |
| Материал корпуса | алюминий |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x124x344 мм |
| Цветовое оформление | черный, серебристый, золотистый |
Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
| Потребляемая мощность | 46 Вт |
| Количество сетевых розеток | 2 |
Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
| Особенности | возможно подключение I-pod с помощью приобретаемой дополнительно док-станции |
| Управление по системной шине | есть |
